| Objekt: Barnard 33 | Aufnahmedatum: 2009-01-22 | 
| Klasse: Galaktischer Nebel | Helligkeit: 5,3 mag | 
| Entfernung: 1500 Lj | Winkelausdehnung: 6 x 8 Bogenminuten | 
| Aufnahme: | 3600s im 30cm Newton, ALCCD6c, Astronomic CLS Filter | 
| Bemerkungen: | Ist eine Dunkelwolke und liegt direkt vor dem Emissionsnebel IC434, Nahe des linken Gürtelsterns des Orion. | 
| Nebenbezeichnungen: | Pferdekopfnebel, LDN1630 | 
 




 
            








































































































































































































