SpotTheStation - Sightings for Leipzig
Date | Time | Duration | Max Evel | Approach: | Departure: |
Monday Nov 25, 2019 | 6:59 PM | less than 1 minute | 16° | 11° above SW | 16° above SSW |
Tuesday Nov 26, 2019 | 6:26 PM | 2 minutes | 28° | 11° above SSW | 28° above SSE |
Wednesday Nov 27, 2019 | 5:54 PM | 3 minutes | 26° | 11° above SSW | 25° above SE |
Wednesday Nov 27, 2019 | 7:30 PM | less than 1 minute | 14° | 10° above WSW | 14° above WSW |
Thursday Nov 28, 2019 | 5:21 PM | 5 minutes | 23° | 11° above SSW | 15° above ESE |
Thursday Nov 28, 2019 | 6:58 PM | 1 minute | 30° | 14° above WSW | 30° above WSW |
Friday Nov 29, 2019 | 4:49 PM | 5 minutes | 20° | 10° above SSW | 10° above E |
Friday Nov 29, 2019 | 6:26 PM | 2 minutes | 62° | 21° above WSW | 62° above SSW |
Saturday Nov 30, 2019 | 5:54 PM | 3 minutes | 60° | 24° above SW | 39° above E |
Saturday Nov 30, 2019 | 7:31 PM | less than 1 minute | 17° | 14° above W | 17° above W |
Sunday Dec 1, 2019 | 5:22 PM | 4 minutes | 54° | 29° above SW | 18° above E |
Sunday Dec 1, 2019 | 6:59 PM | less than 1 minute | 30° | 21° above W | 30° above W |
Monday Dec 2, 2019 | 4:49 PM | 5 minutes | 48° | 33° above SSW | 10° above E |
Monday Dec 2, 2019 | 6:26 PM | 2 minutes | 72° | 25° above W | 72° above WNW |
Tuesday Dec 3, 2019 | 5:54 PM | 3 minutes | 86° | 30° above W | 45° above E |
Tuesday Dec 3, 2019 | 7:30 PM | less than 1 minute | 14° | 14° above W | 14° above W |
Wednesday Dec 4, 2019 | 4:52 PM | 5 minutes | 82° | 34° above W | 10° above E |
Wednesday Dec 4, 2019 | 5:22 PM | 4 minutes | 88° | 37° above W | 21° above E |
Wednesday Dec 4, 2019 | 6:28 PM | 2 minutes | 60° | 22° above W | 60° above SW |
Wednesday Dec 4, 2019 | 6:58 PM | 1 minute | 30° | 17° above W | 30° above W |
Thursday Dec 5, 2019 | 4:49 PM | 5 minutes | 86° | 37° above WSW | 12° above E |
Thursday Dec 5, 2019 | 5:40 PM | 3 minutes | 80° | 27° above W | 27° above ESE |
Thursday Dec 5, 2019 | 6:26 PM | 2 minutes | 72° | 21° above W | 72° above W |
Thursday Dec 5, 2019 | 7:16 PM | less than 1 minute | 15° | 15° above W | 15° above W |
Friday Dec 6, 2019 | 4:41 PM | 4 minutes | 83° | 21° above W | 10° above E |
Friday Dec 6, 2019 | 4:51 PM | 5 minutes | 88° | 22° above W | 10° above E |
Friday Dec 6, 2019 | 5:00 PM | 3 minutes | 81° | 28° above W | 14° above E |
Friday Dec 6, 2019 | 5:23 PM | 2 minutes | 69° | 28° above W | 23° above ESE |
Friday Dec 6, 2019 | 6:16 PM | less than 1 minute | 38° | 29° above WSW | 38° above SW |
Friday Dec 6, 2019 | 6:28 PM | 2 minutes | 37° | 23° above W | 37° above SSW |
Satelliten
Eine Unzahl von künstlichen Himmelskörpern
umkreist mittlerweile unsere Erde. 50 Jahre Raumfahrt haben
Ihre Spuren hinterlassen, unzählige Satelliten umkreisen
die Erde. Ein Leben ohne sie ist eigentlich kaum noch vorstellbar.
Grund genug, mal draufzuhalten und ein paar Bilder einzufangen.
![]() Die ISS über Kletzen 29.06.2010 / 00:57 Uhr |
![]() Die ISS über Kletzen 03.07.2010 / 22:24 Uhr |
![]() Die ISS über Kletzen 24.04.2011 / 22:10 MESZ |
![]() Die ISS über Kletzen 25.04.2011 / 22:59 MESZ |
![]() Die ISS über Kletzen, Höhe 48° über dem Horizont. 29.05.2018 / 00:17:32 MESZ 16"Newton, Satellite Tracker, ASI178MM |
|
Ein gelungene Animation gelang Ralf Heckel vom ISEI in Leipzig mit einer meiner Aufnahmen: