| Objekt: Messier 13 | Aufnahmedatum: 2013-09-29 |
| Klasse: Kugelsternhaufen | Helligkeit: 5,8 mag |
| Entfernung: 25000 Lj | Winkelausdehnung: 20' |
| Aufnahme: | 50 x 60s Belichung mit ALCCD6, 40cm Newton |
| Bemerkungen: | Messier 13 ist der hellste Kugelsternhaufen am Nordhimmel und schon im Feldstecher zu erkennen. Er hat einen Durchmesser von 150 Lj. |
| Nebenbezeichnungen: | Herkules Kugelsternhaufen, NGC 6205 |













































































































































































































